| Resultat Totalt - Per åldersgrupp med mellantider |
| Tävling | Sundsvalls Cup 2011 | Utskriftsdatum | 02 oktober 2011 | |||
| Tävlingsort | Sundsvall | Utskriftstid | 16:55 | |||
| Arrangör | Sundsvalls Simsällskap | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 01 oktober 2011 |
| Gren 1, 200m Ry Damer 11 oä, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Sanna Karjalainen | 1999 | Bureå Simsällskap | 42.34 | 1:28.98 | 2:14.80 | 3:00.38 | |||
| 2 | Amelia Lundblom | 1999 | Sundsvalls Simsällskap | 41.86 | 1:29.03 | 2:16.76 | 3:01.81 | |||
| 3 | Johannalouise Eriksson | 2000 | Umeå Simsällskap | 43.58 | 1:31.35 | 2:20.61 | 3:07.03 | |||
| 4 | Moa Dahlqvist | 1999 | Skellefte Simsällskap 34 | 45.60 | 1:33.78 | 2:23.47 | 3:08.62 | |||
| 5 | Lisa Näslund | 1999 | Sundsvalls Simsällskap | 48.01 | 1:40.01 | 2:33.53 | 3:25.66 | |||
| Gren 1, 200m Ry Damer 11 oä, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Cecilia Svensson | 1997 | Sundsvalls Simsällskap | 35.65 | 1:15.76 | 1:57.69 | 2:38.12 | |||
| 2 | Lina Bergqvist | 1998 | Sundsvalls Simsällskap | 38.11 | 1:19.20 | 2:00.64 | 2:40.98 | |||
| 3 | Sanna Ehrnholm | 1997 | Vestbyen IL | 37.94 | 1:19.50 | 2:03.06 | 2:43.99 | |||
| 4 | Felicia Nilsson | 1997 | Skellefte Simsällskap 34 | 38.49 | 1:20.33 | 2:03.28 | 2:44.99 | |||
| 5 | Ellen Danielsson | 1998 | Simklubben Ägir | 39.99 | 1:22.28 | 2:06.04 | 2:48.02 | |||
| 6 | Elin Sandberg | 1997 | Umeå Simsällskap | 41.12 | 1:23.91 | 2:07.60 | 2:49.92 | |||
| 7 | Josefine Nyström | 1998 | Bureå Simsällskap | 43.35 | 1:29.56 | 2:16.75 | 3:00.59 | |||
| 8 | Elenora Hedin | 1998 | Njurunda Simsällskap | 43.59 | 1:30.12 | 2:18.84 | 3:04.37 | |||
| 9 | Sina Marie Holm | 1997 | Vestbyen IL | 45.90 | 1:33.74 | 2:26.68 | 3:18.57 | |||
| - | Maria Eriksson | 1997 | Njurunda Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 1, 200m Ry Damer 11 oä, Finaler 15 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Lovisa Nyman | 1994 | Umeå Simsällskap | 36.26 | 1:14.83 | 1:53.70 | 2:33.76 | |||
| 2 | Ronja Wikström | 1996 | Umeå Simsällskap | 36.72 | 1:17.47 | 1:58.59 | 2:38.49 | |||
| 3 | Matilda Nyström | 1995 | Bureå Simsällskap | 41.20 | 1:24.40 | 2:07.94 | 2:49.76 | |||
| 4 | Matilda Sjödin | 1995 | Simklubben Ägir | 40.22 | 1:25.37 | 2:09.15 | 2:51.47 | |||
| 5 | Ann Dernstedt | 1993 | Skellefte Simsällskap 34 | 41.33 | 1:25.51 | 2:10.05 | 2:52.03 | |||
| 6 | Felicia Lövgren | 1993 | Skellefte Simsällskap 34 | 40.47 | 1:24.19 | 2:10.41 | 2:55.93 | |||
| 7 | Elvira Magnusson | 1996 | Nordmalings Simsällskap | 42.39 | 1:27.76 | 2:13.51 | 2:57.26 | |||
| 8 | Therese Lundqvist | 1996 | Simklubben Ägir | 47.14 | 1:35.39 | 2:24.08 | 3:11.45 | |||
| - | Linnea Gilliusson | 1995 | Örnsköldsviks Allmänna SS | DSQ | ||||||
| Gren 2, 200m Ry Herrar 11 oä, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Isak Wikström | 1999 | Umeå Simsällskap | 38.90 | 1:21.03 | 2:04.25 | 2:43.75 | |||
| 2 | Markus Degerman | 2000 | Bureå Simsällskap | 38.17 | 1:20.99 | 2:06.58 | 2:47.24 | |||
| 3 | Filip Orre Sandström | 1999 | Umeå Simsällskap | 45.57 | 1:34.08 | 2:22.98 | 3:10.26 | |||
| 4 | Iver Ørbog | 1999 | Vestbyen IL | 53.80 | 1:50.81 | 2:50.75 | 3:45.95 | |||
| - | Johan Björklund | 1999 | Njurunda Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Thomas Johansen | 1999 | Vestbyen IL | DSQ | ||||||
| Gren 2, 200m Ry Herrar 11 oä, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Emil Dahlberg | 1997 | Sundsvalls Simsällskap | 36.56 | 1:15.87 | 1:55.30 | 2:32.91 | |||
| 2 | Gustav Lindström | 1998 | Skellefte Simsällskap 34 | 37.33 | 1:18.02 | 1:57.49 | 2:36.80 | |||
| 3 | Filip Svedberg | 1997 | Burträsk Simpolare | 37.44 | 1:18.99 | 1:59.63 | 2:39.11 | |||
| 4 | Hannes Liljedahl | 1997 | Simklubben Ägir | 37.96 | 1:19.35 | 2:01.70 | 2:43.13 | |||
| 5 | Johan Strandberg | 1997 | Sundsvalls Simsällskap | 39.43 | 1:23.12 | 2:06.28 | 2:45.30 | |||
| 6 | Erik Björklund | 1998 | Njurunda Simsällskap | 39.25 | 1:22.78 | 2:07.92 | 2:49.80 | |||
| Gren 2, 200m Ry Herrar 11 oä, Finaler 15 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Oskar Mikaelsson | 1995 | Skellefte Simsällskap 34 | 30.55 | 1:04.02 | 1:37.75 | 2:11.25 | |||
| 2 | Johan Magnusson | 1991 | Simklubben Ägir | 30.67 | 1:06.81 | 1:44.31 | 2:22.05 | |||
| 3 | Herman Lindström | 1996 | Skellefte Simsällskap 34 | 34.77 | 1:11.14 | 1:48.43 | 2:25.92 | |||
| 4 | Daniel Edmark | 1996 | Härnösands Simsällskap | 37.26 | 1:18.30 | 2:02.47 | 2:44.83 | |||
| 5 | Kristoffer Lindström | 1996 | Burträsk Simpolare | 43.51 | 1:29.44 | 2:15.03 | 2:58.74 | |||
| - | Eric Smedlund | 1994 | Umeå Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Didrik Forsberg | 1993 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 3, 200m Br Damer 11 oä, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Hanna Öberg | 2000 | Sundsvalls Simsällskap | 43.11 | 1:32.16 | 2:23.22 | 3:13.86 | |||
| 2 | Linn Nilsson | 1999 | Umeå Simsällskap | 45.25 | 1:36.81 | 2:30.21 | 3:22.27 | |||
| 3 | Sanna Persson | 1999 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 47.06 | 1:40.54 | 2:32.98 | 3:24.59 | |||
| 4 | Jessica Nordin | 2000 | Sundsvalls Simsällskap | 46.71 | 1:38.03 | 2:33.34 | 3:26.32 | |||
| 5 | Emmy Sandberg | 1999 | Sandviks Idrottsklubb | 46.92 | 1:40.12 | 2:35.73 | 3:31.87 | |||
| 6 | Victoria Öberg | 1999 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 47.06 | 1:41.83 | 2:37.77 | 3:33.57 | |||
| 7 | Johannalouise Eriksson | 2000 | Umeå Simsällskap | 52.60 | 1:48.03 | 2:46.31 | 3:40.36 | |||
| 8 | Anjelica Westin | 2000 | Sundsvalls Simsällskap | 50.98 | 1:48.81 | 2:46.46 | 3:44.92 | |||
| 9 | Emelia Boström | 2000 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 52.55 | 1:51.56 | 2:51.88 | 3:51.20 | |||
| 10 | Alva Klang | 2000 | Bollnäs Simsällskap | 53.13 | 1:56.18 | 2:57.65 | 3:58.90 | |||
| 11 | Mathilda Sjöbom | 1999 | Sundsvalls Simsällskap | 55.09 | 1:56.48 | 2:58.38 | 4:00.61 | |||
| 12 | Kristin Larsson | 1999 | Sundsvalls Simsällskap | 53.82 | 1:55.42 | 2:58.09 | 4:01.55 | |||
| 13 | Thea Granström | 2000 | Umeå Simsällskap | 56.64 | 2:00.09 | 3:03.58 | 4:02.17 | |||
| 14 | Lina Nordström | 2000 | Sandviks Idrottsklubb | 1:01.94 | 2:10.55 | 3:21.63 | 4:32.87 | |||
| - | Anna Lundström | 2000 | Sundsvalls Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Clara Hedman | 1999 | Umeå Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Nellie Åkerman | 2000 | Bollnäs Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 3, 200m Br Damer 11 oä, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Kelly Hultgren | 1997 | Umeå Simsällskap | 42.01 | 1:29.74 | 2:19.16 | 3:09.08 | |||
| 2 | Nathalie Mattsson | 1998 | Njurunda Simsällskap | 41.51 | 1:29.64 | 2:19.81 | 3:09.77 | |||
| 3 | Hanna Ekengren | 1998 | Sundsvalls Simsällskap | 44.63 | 1:34.14 | 2:24.31 | 3:14.10 | |||
| 4 | Mia Olden Larsen | 1998 | Vestbyen IL | 44.02 | 1:33.31 | 2:23.37 | 3:15.08 | |||
| 5 | Isabel Degerman | 1997 | Bureå Simsällskap | 43.93 | 1:34.58 | 2:27.15 | 3:19.74 | |||
| 6 | Agnes Westerlund | 1998 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 45.47 | 1:38.43 | 2:33.64 | 3:28.94 | |||
| 7 | Emilia Lindmark | 1997 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 48.52 | 1:43.12 | 2:38.92 | 3:33.59 | |||
| 8 | Frida Kårén | 1998 | Sundsvalls Simsällskap | 46.91 | 1:41.51 | 2:38.17 | 3:33.86 | |||
| 9 | Sandra Zetterkvist | 1997 | Timrå Simklubb | 47.90 | 1:43.33 | 2:41.08 | 3:37.10 | |||
| 10 | Leila Khasjimdsjanov | 1998 | Umeå Simsällskap | 47.82 | 1:42.43 | 2:40.14 | 3:38.46 | |||
| 11 | Julia Åhlen | 1997 | Simklubben Ägir | 48.55 | 1:45.82 | 2:47.73 | 3:49.62 | |||
| 12 | Ane Eriksen | 1998 | Vestbyen IL | 1:02.29 | 2:11.19 | 3:21.00 | 4:31.62 | |||
| - | Erica Boman | 1997 | Simklubben Ägir | DSQ | ||||||
| Gren 3, 200m Br Damer 11 oä, Finaler 15 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Ulrica Sandgren | 1994 | Sundsvalls Simsällskap | 36.34 | 1:17.24 | 1:59.90 | 2:44.56 | |||
| 2 | Linda Holmgren | 1993 | Skellefte Simsällskap 34 | 37.82 | 1:20.59 | 2:04.17 | 2:47.60 | |||
| 3 | Matilda Sjödin | 1995 | Simklubben Ägir | 38.94 | 1:23.64 | 2:09.99 | 2:54.86 | |||
| 4 | Linnea Olofsson | 1996 | Skellefte Simsällskap 34 | 39.03 | 1:24.15 | 2:10.83 | 2:58.12 | |||
| 5 | My Lemnert | 1996 | Njurunda Simsällskap | 41.80 | 1:29.20 | 2:17.38 | 3:04.93 | |||
| 6 | Linnea Lindgren | 1995 | Byske Simklubb | 42.29 | 1:30.90 | 2:20.87 | 3:10.39 | |||
| 7 | Martina Lindgren | 1996 | Burträsk Simpolare | 43.82 | 1:33.40 | 2:24.49 | 3:13.25 | |||
| 8 | Felicia Lövgren | 1993 | Skellefte Simsällskap 34 | 44.31 | 1:33.19 | 2:23.86 | 3:14.65 | |||
| 9 | Therese Lundqvist | 1996 | Simklubben Ägir | 51.86 | 1:48.81 | 2:46.21 | 3:43.60 | |||
| - | Miriam Erixon | 1993 | Härnösands Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 4, 200m Br Herrar 11 oä, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Johan Björklund | 1999 | Njurunda Simsällskap | 45.77 | 1:36.58 | 2:28.93 | 3:21.13 | |||
| 2 | Iver Ørbog | 1999 | Vestbyen IL | 50.94 | 1:51.33 | 2:53.05 | 3:52.11 | |||
| 3 | Thomas Johansen | 1999 | Vestbyen IL | 52.16 | 1:53.45 | 2:56.15 | 3:56.86 | |||
| - | Emil Westling | 2000 | Bollnäs Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Fredrik Brunned | 2000 | Umeå Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Rasmus Ulin | 2000 | Njurunda Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 4, 200m Br Herrar 11 oä, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Benjamin Dzihic | 1997 | Sundsvalls Simsällskap | 33.81 | 1:11.96 | 1:53.96 | 2:36.78 | |||
| 2 | Hannes Liljedahl | 1997 | Simklubben Ägir | 41.11 | 1:27.44 | 2:15.40 | 3:02.41 | |||
| 3 | Fredrik Levin | 1998 | Umeå Simsällskap | 43.59 | 1:32.25 | 2:20.50 | 3:07.63 | |||
| 4 | Morten Olden Larsen | 1998 | Vestbyen IL | 44.57 | 1:34.72 | 2:26.30 | 3:14.39 | |||
| 5 | Erik Viklund | 1998 | Burträsk Simpolare | 45.01 | 1:36.11 | 2:29.14 | 3:22.64 | |||
| 6 | Isak Viklund | 1998 | Burträsk Simpolare | 47.95 | 1:39.55 | 2:34.09 | 3:25.59 | |||
| - | Johan Bonnedahl | 1997 | Umeå Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 4, 200m Br Herrar 11 oä, Finaler 15 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Johannes Skagius | 1995 | Sundsvalls Simsällskap | 30.95 | 1:05.96 | 1:43.29 | 2:22.51 | |||
| 2 | Johan Dahlgren | 1986 | Sundsvalls Simsällskap | 31.96 | 1:08.25 | 1:46.73 | 2:26.96 | |||
| 3 | Christoffer Tofte Hamborg | 1993 | Vestbyen IL | 32.68 | 1:10.90 | 1:50.54 | 2:30.47 | |||
| 4 | Carl-Henrik Henriksson | 1994 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 34.12 | 1:12.48 | 1:52.91 | 2:34.21 | |||
| 5 | Benjamin Lindberg | 1995 | Skellefte Simsällskap 34 | 35.91 | 1:16.16 | 1:57.79 | 2:39.63 | |||
| 6 | Eric Lundström | 1996 | Sundsvalls Simsällskap | 37.07 | 1:18.15 | 1:59.40 | 2:40.73 | |||
| 7 | Joel Westerlind | 1996 | Härnösands Simsällskap | 37.94 | 1:20.55 | 2:03.80 | 2:48.36 | |||
| 8 | Mårten Melander | 1996 | Bollnäs Simsällskap | 38.84 | 1:23.68 | 2:09.51 | 2:54.22 | |||
| 9 | Elias Bystedt | 1995 | Bureå Simsällskap | 39.91 | 1:25.58 | 2:12.35 | 3:00.70 | |||
| 10 | Gustav Norén-Vosveldt | 1996 | Härnösands Simsällskap | 41.67 | 1:28.31 | 2:17.96 | 3:08.14 | |||
| 11 | Andreas Lindmark | 1995 | Burträsk Simpolare | 42.16 | 1:30.03 | 2:19.10 | 3:08.58 | |||
| - | Eric Smedlund | 1994 | Umeå Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 5, 100m Frisim Damer, Finaler 10 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Wilma Persson | 2001 | Sundsvalls Simsällskap | 36.18 | 1:15.78 | |||||
| 2 | Martine Selvik | 2001 | Vestbyen IL | 37.86 | 1:23.77 | |||||
| 3 | Sofia Mannela | 2001 | Sundsvalls Simsällskap | 40.53 | 1:25.34 | |||||
| 4 | Tuva Orre Sandström | 2001 | Umeå Simsällskap | 41.19 | 1:26.44 | |||||
| 5 | Ellen Strandberg | 2001 | Sundsvalls Simsällskap | 41.85 | 1:31.59 | |||||
| 6 | Elise Öberg | 2002 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 41.97 | 1:32.27 | |||||
| 7 | Tuva Sandström | 2001 | Umeå Simsällskap | 46.95 | 1:40.41 | |||||
| 8 | Felicia Andersson | 2001 | Njurunda Simsällskap | 49.82 | 1:48.94 | |||||
| 9 | Sara Bonnedahl | 2001 | Umeå Simsällskap | 50.42 | 1:48.97 | |||||
| 10 | Ella Wilson | 2002 | Njurunda Simsällskap | 51.45 | 1:50.38 | |||||
| 11 | Lovisa Lindh | 2001 | Umeå Simsällskap | 49.93 | 1:51.84 | |||||
| 12 | Olivia Ahlm | 2001 | Umeå Simsällskap | 53.37 | 1:54.73 | |||||
| 13 | Lotta Larsson Wermelin | 2002 | Njurunda Simsällskap | 51.81 | 1:55.29 | |||||
| - | Sofie Tolf | 2002 | Sundsvalls Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 5, 100m Frisim Damer, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Alva Häggblad | 1999 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 32.41 | 1:08.30 | |||||
| 2 | Maja Bollbring | 1999 | Sundsvalls Simsällskap | 33.46 | 1:09.77 | |||||
| 3 | Sanna Karjalainen | 1999 | Bureå Simsällskap | 34.20 | 1:10.33 | |||||
| 4 | Frida Hedlund | 1999 | Sundsvalls Simsällskap | 34.37 | 1:11.01 | |||||
| 5 | Linnea Sehlin | 1999 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 34.63 | 1:12.45 | |||||
| 6 | Clara Hedman | 1999 | Umeå Simsällskap | 35.03 | 1:13.23 | |||||
| 7 | Linn Nilsson | 1999 | Umeå Simsällskap | 34.99 | 1:14.15 | |||||
| 8 | Hanna Öberg | 2000 | Sundsvalls Simsällskap | 37.23 | 1:15.70 | |||||
| 9 | Amelia Lundblom | 1999 | Sundsvalls Simsällskap | 37.27 | 1:17.29 | |||||
| 10 | Linn Arnlund | 2000 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 36.26 | 1:17.37 | |||||
| 11 | Emmy Sandberg | 1999 | Sandviks Idrottsklubb | 36.24 | 1:18.18 | |||||
| 12 | Johannalouise Eriksson | 2000 | Umeå Simsällskap | 38.35 | 1:18.62 | |||||
| 13 | Moa Dahlqvist | 1999 | Skellefte Simsällskap 34 | 38.37 | 1:20.16 | |||||
| 14 | Victoria Öberg | 1999 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 39.63 | 1:21.80 | |||||
| 15 | Olivia Lindgren | 1999 | Sundsvalls Simsällskap | 39.51 | 1:23.18 | |||||
| 16 | Lisa Näslund | 1999 | Sundsvalls Simsällskap | 40.24 | 1:23.57 | |||||
| 17 | Jessica Nordin | 2000 | Sundsvalls Simsällskap | 40.32 | 1:24.70 | |||||
| 18 | Maryam Katibeh | 1999 | Umeå Simsällskap | 39.51 | 1:24.94 | |||||
| 19 | Thea Granström | 2000 | Umeå Simsällskap | 40.88 | 1:25.91 | |||||
| 20 | Stella Svedberg | 2000 | Umeå Simsällskap | 39.67 | 1:26.67 | |||||
| 21 | Anna Ebadian | 2000 | Sundsvalls Simsällskap | 41.08 | 1:28.43 | |||||
| 22 | Anna Lundström | 2000 | Sundsvalls Simsällskap | 42.54 | 1:31.25 | |||||
| 23 | Julia Danielsson | 2000 | Sundsvalls Simsällskap | 43.10 | 1:33.52 | |||||
| 24 | Anjelica Westin | 2000 | Sundsvalls Simsällskap | 43.84 | 1:33.87 | |||||
| 25 | Mathilda Sjöbom | 1999 | Sundsvalls Simsällskap | 46.19 | 1:39.44 | |||||
| 26 | Alva Klang | 2000 | Bollnäs Simsällskap | 47.61 | 1:40.84 | |||||
| 27 | Elin Åkerlund | 2000 | Timrå Simklubb | 49.37 | 1:42.71 | |||||
| 28 | Emma Hultin | 2000 | Njurunda Simsällskap | 49.22 | 1:44.47 | |||||
| - | Emelia Boström | 2000 | Örnsköldsviks Allmänna SS | DSQ | ||||||
| - | Kristin Larsson | 1999 | Sundsvalls Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Nellie Åkerman | 2000 | Bollnäs Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Wilma Persson | 1999 | Simklubben Ägir | DSQ | ||||||
| Gren 5, 100m Frisim Damer, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Cecilia Svensson | 1997 | Sundsvalls Simsällskap | 30.92 | 1:05.64 | |||||
| 2 | Elin Sandberg | 1997 | Umeå Simsällskap | 32.38 | 1:06.28 | |||||
| 3 | Eveline Westberg | 1997 | Sundsvalls Simsällskap | 32.08 | 1:08.23 | |||||
| 4 | Kelly Hultgren | 1997 | Umeå Simsällskap | 32.84 | 1:09.18 | |||||
| 5 | Mikaela Nilsson | 1998 | Sundsvalls Simsällskap | 32.90 | 1:10.37 | |||||
| 6 | Felicia Nilsson | 1997 | Skellefte Simsällskap 34 | 33.55 | 1:10.72 | |||||
| 7 | Frida Forsberg | 1998 | Bollnäs Simsällskap | 34.79 | 1:12.22 | |||||
| 8 | Leila Khasjimdsjanov | 1998 | Umeå Simsällskap | 34.87 | 1:12.26 | |||||
| 9 | Maria Eriksson | 1997 | Njurunda Simsällskap | 34.24 | 1:12.51 | |||||
| 10 | Lovisa Mannela | 1997 | Sundsvalls Simsällskap | 33.67 | 1:12.87 | |||||
| 11 | Josefine Nyström | 1998 | Bureå Simsällskap | 35.44 | 1:14.03 | |||||
| 12 | Elenora Hedin | 1998 | Njurunda Simsällskap | 35.97 | 1:14.43 | |||||
| 13 | Maria Renlund | 1998 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 36.19 | 1:14.97 | |||||
| 14 | Tova Moberg | 1998 | Hudiksvalls Simsällskap | 35.86 | 1:15.79 | |||||
| 15 | Hanna Ekengren | 1998 | Sundsvalls Simsällskap | 37.50 | 1:17.15 | |||||
| 16 | Ellen Danielsson | 1998 | Simklubben Ägir | 37.77 | 1:17.16 | |||||
| 17 | Sina Marie Holm | 1997 | Vestbyen IL | 37.48 | 1:17.76 | |||||
| 18 | Julia Åhlen | 1997 | Simklubben Ägir | 36.66 | 1:18.05 | |||||
| 19 | Emilia Lindmark | 1997 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 38.42 | 1:18.77 | |||||
| 20 | Agnes Westerlund | 1998 | Sollefteå Allmänna Simsällskap | 38.80 | 1:20.18 | |||||
| 21 | Frida Kårén | 1998 | Sundsvalls Simsällskap | 39.93 | 1:22.58 | |||||
| 22 | Julia Hedberg | 1997 | Skellefte Simsällskap 34 | 41.68 | 1:25.37 | |||||
| 23 | Erica Boman | 1997 | Simklubben Ägir | 42.97 | 1:31.11 | |||||
| 24 | Maren Holm | 1998 | Vestbyen IL | 47.94 | 1:37.36 | |||||
| 25 | Hanna Mattsson | 1998 | Sundsvalls Simsällskap | 43.81 | 1:37.88 | |||||
| 26 | Emma Mattsson | 1998 | Sundsvalls Simsällskap | 43.96 | 1:40.56 | |||||
| 27 | Ane Eriksen | 1998 | Vestbyen IL | 53.09 | 1:46.72 | |||||
| - | Elsa Larsson | 1997 | Sandviks Idrottsklubb | DSQ | ||||||
| - | Elvira Nyman | 1998 | Örnsköldsviks Allmänna SS | DSQ | ||||||
| - | Lina Bergqvist | 1998 | Sundsvalls Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Lourdes Malinao | 1997 | Timrå Simklubb | DSQ | ||||||
| - | Martina Dahlbom | 1998 | Härnösands Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 5, 100m Frisim Damer, Finaler 15 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Linda Holmgren | 1993 | Skellefte Simsällskap 34 | 29.39 | 59.91 | |||||
| 2 | Tilda Blick | 1996 | Sundsvalls Simsällskap | 29.15 | 1:00.50 | |||||
| 3 | Ulrica Sandgren | 1994 | Sundsvalls Simsällskap | 29.57 | 1:01.81 | |||||
| 4 | Linnea Olofsson | 1996 | Skellefte Simsällskap 34 | 30.01 | 1:03.52 | |||||
| 5 | Ronja Wikström | 1996 | Umeå Simsällskap | 30.51 | 1:03.80 | |||||
| 6 | Linnea Gilliusson | 1995 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 30.68 | 1:03.83 | |||||
| 7 | Matilda Vestberg | 1996 | Sundsvalls Simsällskap | 31.29 | 1:04.28 | |||||
| 8 | Lovisa Nyman | 1994 | Umeå Simsällskap | 30.58 | 1:04.45 | |||||
| 9 | Matilda Nyström | 1995 | Bureå Simsällskap | 32.57 | 1:07.26 | |||||
| 10 | Frida Bladin | 1993 | Härnösands Simsällskap | 32.51 | 1:07.75 | |||||
| 11 | Molly Bollbring | 1996 | Sundsvalls Simsällskap | 32.44 | 1:08.10 | |||||
| 12 | Emelie Finell | 1996 | Sundsvalls Simsällskap | 33.19 | 1:08.37 | |||||
| 13 | Matilda Sjödin | 1995 | Simklubben Ägir | 33.20 | 1:08.55 | |||||
| 14 | Elvira Magnusson | 1996 | Nordmalings Simsällskap | 33.62 | 1:09.02 | |||||
| 15 | Ann Dernstedt | 1993 | Skellefte Simsällskap 34 | 33.80 | 1:09.82 | |||||
| 16 | My Lemnert | 1996 | Njurunda Simsällskap | 33.84 | 1:10.30 | |||||
| 17 | Kajsa Morén | 1995 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 34.34 | 1:11.97 | |||||
| 18 | Elin Ödmark | 1995 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 34.52 | 1:12.12 | |||||
| 19 | Miriam Erixon | 1993 | Härnösands Simsällskap | 34.27 | 1:12.94 | |||||
| 20 | Linnea Lindgren | 1995 | Byske Simklubb | 35.11 | 1:14.01 | |||||
| 21 | Therese Högberg | 1996 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 35.18 | 1:15.19 | |||||
| 22 | Therese Lundqvist | 1996 | Simklubben Ägir | 37.00 | 1:16.40 | |||||
| 23 | Cecilia Borg-Pettersson | 1996 | Njurunda Simsällskap | 36.69 | 1:17.76 | |||||
| 24 | Julia Lindgren | 1996 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 39.18 | 1:21.35 | |||||
| 25 | Pernilla Karhu | 1996 | Sandviks Idrottsklubb | 38.73 | 1:22.89 | |||||
| 26 | Madeleine Mickelsson | 1995 | Hudiksvalls Simsällskap | 39.73 | 1:23.34 | |||||
| 27 | Silje Roli | 1996 | Vestbyen IL | 42.60 | 1:32.46 | |||||
| - | Evelina Gilliusson Hörnel | 1994 | Örnsköldsviks Allmänna SS | DNS | ||||||
| - | Josephin Petersson | 1996 | Bollnäs Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 6, 100m Frisim Herrar, Finaler 10 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Simon Moe | 2001 | Vestbyen IL | 35.98 | 1:14.62 | |||||
| 2 | André Alp Persson | 2001 | Umeå Simsällskap | 40.31 | 1:25.63 | |||||
| 3 | Johan Ekengren | 2001 | Sundsvalls Simsällskap | 42.33 | 1:28.28 | |||||
| 4 | William Mattsson | 2004 | Njurunda Simsällskap | 44.87 | 1:34.58 | |||||
| 5 | Dante Ekroth | 2001 | Simklubben Ägir | 46.28 | 1:35.10 | |||||
| 6 | Felix Balkerud | 2001 | Njurunda Simsällskap | 47.18 | 1:42.70 | |||||
| 7 | Elias Engström | 2001 | Njurunda Simsällskap | 45.50 | 1:43.75 | |||||
| 8 | Robin Björklund | 2002 | Njurunda Simsällskap | 48.75 | 1:44.20 | |||||
| 9 | Albin Hedlund | 2003 | Sundsvalls Simsällskap | 48.11 | 1:45.87 | |||||
